
| 序號 | 產品類型 | 檢驗儀器 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 紙袋 | 紙質袋 | 1.紙張定量取樣器QD—1型2. 直尺 (精度1mm) 3. 天平(精度0.01g/0.001g) 4多功能紫外分析ZW-III型  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淋膜紙袋 | 1.多功能紫外分析ZW-III型 2. 直尺 (精度1mm) |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涂蠟紙袋 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 紙罐 | 紙板類罐  | 1.卡尺 (精度0.02mm) 2.多功能紫外分析ZW-III型 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圓柱形復合罐 | 卡尺 (精度0.02mm)  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它復合罐 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 紙杯 | 淋膜紙杯 | 1. 量筒或天平(精度0.01g) 2. 規格量具 3多功能紫外分析ZW-III型 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涂蠟紙杯 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 紙餐具 | 紙板餐具 | 1.紙張定量取樣器QD—1型 2. 天平(精度0.01g) 3. 多功能紫外分析ZW-III型  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淋膜紙餐具 | 1. 恒溫干燥箱  2.直尺 (精度1mm)  3.多功能紫外分析ZW-III型 4.量筒 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙漿模塑餐具 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 紙盒 | 紙板盒 | 1. 紙張定量取樣器QD—1型 2. 天平(精度0.01g) 3. 多功能紫外分析ZW-III型 4. .直尺 (精度1mm) |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淋膜紙盒 | 1. 多功能紫外分析ZW-III型 2 .直尺 (精度1mm) |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 食品用紙容器產品生產企業*的檢驗儀器 (注:對購買半成品加工制成品的企業,應具備相應的檢驗儀器) 
 | 本表格由北京蘭德梅克科技開發有限公司銷售部整理并提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

微信公眾號

移動端瀏覽